| Cruceros | |||
|---|---|---|---|
| NOMBRE | SALIDAS | DESCRIPCIÓN | DESDE |
| Crucero Buque Monarch | mayo 2013 | Especial Día de la Madre 8 días / 7 noches, el auténtico Todo Incluido de Calidad. | 60% Descuento |
| Regent Seven Seas Cruises | Disfrute de un Crucero Todo Incluido; traslados, 1 noche pre-crucero, propinas, bebidas alcohólicas y sin alcohol, comidas gourmet, excursiones en tierra… | US$ 2,499 Mensuales | |
| Entretenimiento | |||
|---|---|---|---|
| NOMBRE | SALIDAS | DESCRIPCIÓN | DESDE |
| Cirque Du Soleil, Costa Rica | En un bosque lejano, en la cima de un volcán existe un mundo extraordinario. Un mundo donde todo es posible. Un mundo llamado Varekai. | US$ 477 Por persona | |
| Mundial, Brasil 2014 | |||
|---|---|---|---|
| NOMBRE | SALIDAS | DESCRIPCIÓN | DESDE |
| Brasil 2014 - M1 | Te llevamos al Mundial Brasil 2014 con boleto aéreo y 3 partidos. | US$ 467 Mensuales | |
| Brasil 2014 - M2 | 2 partidos en Salvador Bahía o Fortaleza. | US$ 1,029 Mensuales | |
| Brasil 2014 - M3 | 1 partido de Octavos y 1 Cuartos. | US$ 1,000 Mensuales | |
| Brasil 2014 - M4 | 1 partido siguiendo a cualquier selección del mundo. | US$ 775 Mensuales | |
| Brasil 2014 - M5 | 2 partido siguiendo a cualquier selección del mundo. | US$ 1,085 Mensuales | |
| Brasil 2014 - M6 | 3 partido siguiendo a cualquier selección favorita. | US$ 1,217 Mensuales | |
| Brasil 2014 - M7 | 1 partido de la Semi - Final + 1 partido de la Final. | US$ 2,212 Mensuales | |








